Precio de la gasolina y el diésel hoy
Media nacional y ranking por provincias. 11.308 gasolineras, datos oficiales del 28 de septiembre de 2026.
Gasolina 95
1,979
sin cambios vs ayer
Diésel
1,975
sin cambios vs ayer
Más barata · península
1,465
Tarragona
Provincias más baratas
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Lleida | 1,890 | 1,891 | 180 |
| Almería | 1,910 | 1,910 | 230 |
| Barcelona | 1,914 | 1,925 | 783 |
| Valencia/València | 1,922 | 1,897 | 628 |
| Murcia | 1,928 | 1,919 | 456 |
| 37 provincias más, entre 1,928 € y 1,979 € — verlas todas | |||
| Cuenca | 1,983 | 1,953 | 120 |
| Ávila | 1,985 | 1,995 | 70 |
| Lugo | 1,988 | 1,979 | 129 |
| Asturias | 1,995 | 1,991 | 241 |
| Palencia | 2,004 | 1,993 | 68 |
Las 10 más baratas de la península
| Gasolinera | Dónde | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Oil Prix Calle Eix Transversal S/N, S/N Abierta 24 h Cómo llegar |
Tarragona Tarragona | 1,465 | 1,741 |
| Es Borja - E.S.Sobrado De Picato, S.L.U Carretera A-332 Km. 11 L-D: 06:00-22:00 Cómo llegar |
Cuevas del Almanzora Almería | 1,499 | 1,789 |
| El Surtidor Carretera de Posadas Km. 118,100 L-D: 06:00-21:00 Cómo llegar |
Villaviciosa de Córdoba Córdoba | 1,649 | 1,799 |
| Nº 7374 Avda. Doctor Perez Gil, 25 L: 07:00-21:00 Cómo llegar |
Fuente-Álamo Albacete | 1,659 | 1,499 |
| Cooperativa Santa Cruz De Alpera Bonete, S/Nº Abierta 24 h Cómo llegar |
Alpera Albacete | 1,668 | 1,822 |
| Carbunor N-403 Km 42 L: 06:00-00:00; V-D: 06:00-00:00 Cómo llegar |
Maqueda Toledo | 1,679 | 1,709 |
| By Energy Calle Prat de la Riba, S/N Abierta 24 h Cómo llegar |
Igualada Barcelona | 1,690 | 1,950 |
| Vcc Carlet Carretera Creu Negra Km. 3 Abierta 24 h Cómo llegar |
Carlet Valencia/València | 1,697 | 1,767 |
| Ballenoil Avenida de Atrales, 34 Abierta 24 h Cómo llegar |
Cuevas del Almanzora Almería | 1,699 | 1,699 |
| Plenergy Calle Lucena del Cid, 12 Abierta 24 h Cómo llegar |
Onda Castellón/Castelló | 1,699 | 1,699 |
Por marca (12)
Las 47 provincias peninsulares, de la más barata a la más cara
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Lleida | 1,890 | 1,891 | 180 |
| Almería | 1,910 | 1,910 | 230 |
| Barcelona | 1,914 | 1,925 | 783 |
| Valencia/València | 1,922 | 1,897 | 628 |
| Murcia | 1,928 | 1,919 | 456 |
| Navarra | 1,928 | 1,904 | 242 |
| Castellón/Castelló | 1,929 | 1,936 | 193 |
| Ciudad Real | 1,929 | 1,928 | 212 |
| Sevilla | 1,930 | 1,936 | 439 |
| Córdoba | 1,932 | 1,955 | 208 |
| Badajoz | 1,935 | 1,934 | 282 |
| Tarragona | 1,938 | 1,914 | 227 |
| La Rioja | 1,940 | 1,932 | 83 |
| Jaén | 1,942 | 1,972 | 211 |
| Soria | 1,942 | 1,921 | 42 |
| Huesca | 1,943 | 1,935 | 122 |
| Granada | 1,945 | 1,935 | 283 |
| Teruel | 1,945 | 1,918 | 70 |
| Girona | 1,948 | 1,922 | 266 |
| Zaragoza | 1,950 | 1,925 | 231 |
| Albacete | 1,953 | 1,947 | 152 |
| Araba/Álava | 1,955 | 1,946 | 73 |
| León | 1,957 | 1,970 | 165 |
| Madrid | 1,957 | 1,954 | 864 |
| Bizkaia | 1,962 | 1,933 | 128 |
| Alicante | 1,963 | 1,928 | 479 |
| Salamanca | 1,964 | 1,949 | 109 |
| Valladolid | 1,964 | 1,947 | 149 |
| Toledo | 1,965 | 1,959 | 238 |
| Pontevedra | 1,966 | 1,958 | 226 |
| Guadalajara | 1,967 | 1,965 | 89 |
| Zamora | 1,967 | 1,956 | 85 |
| Segovia | 1,968 | 1,955 | 76 |
| Cádiz | 1,969 | 1,940 | 292 |
| Cáceres | 1,973 | 1,983 | 158 |
| Huelva | 1,974 | 1,972 | 141 |
| A Coruña | 1,975 | 1,947 | 286 |
| Málaga | 1,975 | 1,976 | 307 |
| Gipuzkoa | 1,976 | 1,974 | 145 |
| Cantabria | 1,978 | 1,960 | 168 |
| Ourense | 1,978 | 1,971 | 89 |
| Burgos | 1,979 | 1,941 | 137 |
| Cuenca | 1,983 | 1,953 | 120 |
| Ávila | 1,985 | 1,995 | 70 |
| Lugo | 1,988 | 1,979 | 129 |
| Asturias | 1,995 | 1,991 | 241 |
| Palencia | 2,004 | 1,993 | 68 |
Fuera del ranking peninsular: Ceuta, Illes Balears, Las Palmas, Melilla, Santa Cruz de Tenerife. Tienen sus páginas con sus propios datos, pero no entran en la mediana. Por qué.